|
北京润金法电子技术有限公司 |
|||||||
|
|||||||
| 型号 | 库存 | 价格 | 型号 | 库存 | 价格 | |
| MAX1480ACPI | 50 | 118.00 | MAX490CPA | 500 | 16.00 | |
| MAX1480BCPI | 100 | 118.00 | MAX491CPA | 500 | 12.00 | |
| MAX1482CPD | 500 | 14.50 | MAX038CPP | 100 | 125.00 | |
| MAX1483CPA | 2000 | 15.00 | MAX110BCPE | 300 | 68.00 | |
| MAX186BCPP | 150 | 110.00 | MAX1487CPA | 3500 | 11.80 | |
| MAX538BCPA | 300 | 79.00 | MAX187BCPA | 100 | 118.00 | |
| MAX875BCPA | 500 | 28.00 | MAX192BCPP | 100 | 88.00 | |
| MAX931CPA | 500 | 14.00 | MAX813LMJA | 100 | 48.00 | |
| MAX934CPE | 200 | 18.00 | MAX202CPE | 5000 | 7.30 | |
| MAX404CPA | 100 | 33.00 | MAX202ECPE | 1000 | 13.80 | |
| MAX470CPE | 200 | 48.00 | MAX456CPL | 100 | 228.00 | |
| MAX475CPD | 200 | 38.00 | MAX483CPA | 500 | 18.80 | |
| MAX487CPA | 2000 | 14.00 | MAX485CPA | 1000 | 14.80 | |
| MAX488CPA | 2000 | 13.50 | MAX518ACPA | 300 | 43.00 |
| 型号 | 库存 | 价格 | 型号 | 库存 | 价格 | |
| MAX603CPA | 1000 | 22.00 | MAX132CNG | 100 | 108.00 | |
| MAX691ACPE | 300 | 28.00 | MAX191BCNG | 100 | 118.00 | |
| MAX693ACPE | 200 | 38.00 | MAX1488ECPD | 200 | 18.00 | |
| MAX708CPA | 1000 | 9.80 | MAX1489ECPD | 200 | 18.00 | |
| MAX7219CNG | 500 | 42.00 | MAX488ECPA | 500 | 18.80 | |
| MAX738ACPA | 200 | 44.00 | MAX1487ECPA | 500 | 15.80 | |
| MAX791CPE | 200 | 38.00 | MAX485ECPA | 500 | 21.00 | |
| MAX883CPA | 200 | 18.00 | MAX487ECPA | 500 | 16.80 | |
| MAX194BCPE | 100 | 180.00 | MAX232CPE | 2000 | 7.60 | |
| MAX125CCAS | 200 | 168.00 | MAX3082CPA | 500 | 17.00 | |
| MAX765CPA | 200 | 33.00 | MAX7545AKN | 300 | 65.00 | |
| MAX3080CPA | 100 | 19.00 | MAX7524JN | 200 | 24.00 | |
| MAX354CPE | 100 | 35.00 | MAX3223ECPA | 200 | 31.00 | |
| MAX192ACPP | 100 | 88.00 | MAX3232ECPA | 200 | 31.00 |
| 型号 | 库存 | 价格 | 型号 | 库存 | 价格 | |
| MAX724CCK | 300 | 35.00 | MAX437CSA | 40 | 25.00 | |
| MAX726CCK | 100 | 35.00 | MAX483ESA/CSA | 610 | 8.50 | |
| DG212ACJ | 200 | 14.00 | MAX485CSA | 600 | 7.50 | |
| DG202ACJ | 200 | 14.00 | MAX488CSA | 520 | 11.50 | |
| MAX202CSE | 500 | 7.20 | MAX489CSD | 150 | 12.50 | |
| MAX202ECSE | 2000 | 11.00 | MAX491CSD/ESD | 420 | 12.50 | |
| MAX202CWE宽 | 1320 | 6.00 | MAX515CSA | 500 | 25.00 | |
| MAX211ECWI | 181 | 38.00 | MAX630CSA | 400 | 25.00 | |
| MAX232AESE窄 | 450 | 7.00 | MAX619ESA | 150 | 27.00 | |
| MAX232ACWE宽 | 2000 | 6.00 | MAX639ESA/CSA | 170 | 28.00 | |
| MAX234CWE宽 | 50 | 16.00 | MAX660CSA | 600 | 14.50 | |
| MAX237CWG宽 | 600 | 28.00 | MAX662CSA/ECS | 1380 | 14.50 | |
| MAX239CWG宽 | 200 | 39.00 | MAX667CSA/ECA | 250 | 14.50 | |
| MAX241CWG宽 | 400 | 42.00 | MAX680CSA | 300 | 18.00 |
| 型号 | 库存 | 价格 | 型号 | 库存 | 价格 | |
| MAX690CSA | 15 | 18.00 | MAX765CSA窄 | 30 | 24.00 | |
| MAX691CWE宽 | 1000 | 14.50 | MAX770ESA | 100 | 21.00 | |
| MAX693CWE宽 | 400 | 14.50 | MAX771CSA窄 | 45 | 21.00 | |
| MAX702CSA | 200 | 10.00 | MAX772CSA窄 | 44 | 21.00 | |
| MAX703CSA | 200 | 10.00 | MAX777CSA窄 | 4 | 24.00 | |
| MAX704ESA | 180 | 9.00 | MAX778CSA | 350 | 22.00 | |
| MAX705ESA | 1000 | 7.10 | MAX805CSA窄 | 40 | 9.00 | |
| MAX706CSA | 250 | 7.80 | MAX856CSA | 100 | 24.50 | |
| MAX707CSA | 180 | 7.50 | MAX903ESA | 200 | 25.00 | |
| MAX708CSA | 50 | 7.50 | MAX1232CSA | 800 | 11.00 | |
| MAX709CSA | 400 | 8.00 | MAX1483CSA | 100 | 12.00 | |
| MAX7219CWG | 188 | 32.00 | MAX1487CSA | 280 | 12.00 | |
| MAX756CSA | 60 | 26.00 | MAX1771CSA | 1000 | 18.00 | |
| MAX757CSA | 200 | 24.00 | MAX235CPG | 100 | 45.00 |
| 型号 | 库存 | 价格 | 型号 | 库存 | 价格 | |
| MAX236CWG | 100 | 18.00 | MAX260 | 100 | 45.00 | |
| MAX1210CPA | 500 | 10.00 | MAX333 | 500 | 21.00 | |
| MAX1232CPA | 990 | 12.50 | MAX483CPA | 100 | 12.00 | |
| MAX125CCAE | 270 | 168.00 | MAX485CPA | 300 | 12.00 | |
| MAX197BCNI | 50 | 125.00 | MAX485MJA | 50 | 45.00 | |
| MAX1480A/B | 15 | 118.00 | MAX487CPA | 200 | 13.00 | |
| MAX1482CPA | 100 | 14.50 | MAX487MJA | 50 | 45.00 | |
| MAX1487CPA | 2800 | 10.50 | MAX488EPA | 200 | 19.80 | |
| MAX202CPA | 2000 | 7.00 | MAX491CPE | 5 | 14.50 | |
| MAX202ECPE | 200 | 13.80 | MAX512CPA | 50 | 45.00 | |
| MAX232CPE | 500 | 7.10 | MAX528CPA | 50 | 42.00 | |
| MAX233CPP | 500 | 26.00 | MAX603CPA | 200 | 22.50 | |
| MAX235 | 300 | 45.00 | MAX626CPA | 100 | 14.00 | |
| MAX238 | 200 | 21.00 | MAX630CPA | 100 | 18.00 |
| 型号 | 库存 | 价格 | 型号 | 库存 | 价格 | |
| MAX631BCPA | 100 | 16.00 | IMP707CPA | 100 | 8.50 | |
| MAX635BOPA | 500 | 14.00 | MAX707CPA | 100 | 9.00 | |
| MAX666CPA | 1000 | 10.00 | MAX708CPA | 200 | 9.00 | |
| MAX680CPA | 200 | 14.00 | MAX7126CPA | 100 | 16.00 | |
| MAX690CPA | 500 | 21.00 | MAX7129ACPL | 50 | 27.00 | |
| MAX691CPA | 100 | 25.00 | MAX7219CNG | 200 | 41.00 | |
| MAX692CPA | 200 | 21.00 | MAX7541AKN | 200 | 35.00 | |
| MAX693CPA | 20 | 25.00 | MAX7652CPA | 200 | 10.00 | |
| MAX695CPE | 50 | 24.00 | MAX7660CPA | 1000 | 8.00 | |
| MAX705CPA | 500 | 8.50 | IMP813L | 500 | 7.00 | |
| IMP705CPA | 500 | 7.20 | MAX813L | 200 | 8.80 | |
| MAX705MJA | 50 | 38.00 | MAX813LMJA | 50 | 48.00 | |
| MAX706CPA | 500 | 8.50 | MAX824LEVK-T | 100 | 15.80 | |
| IMP706CPA | 200 | 7.50 | MAX931CPA | 500 | 12.00 |
| 型号 | 库存 | 价格 | 型号 | 库存 | 价格 | |
| REF01 | 100 | 21.00 | LTC1076 | 200 | 23.00 | |
| REF02 | 100 | 22.00 | LT1080 | 1000 | 7.50 | |
| PSD501BI-20 | 87 | 610.00 | LT1232 | 1000 | 9.00 | |
| LT485 | 200 | 7.70 | LTC1260 | 100 | 22.00 | |
| LT489 | 260 | 9.00 | LT1280 | 100 | 35.00 | |
| LT490 | 180 | 11.00 | LTC1382 | 100 | 26.00 | |
| LTC488 | 250 | 12.00 | LTC1450CT | 100 | 55.00 | |
| LTC490 | 210 | 12.00 | LT1483 | 100 | 12.00 | |
| LTC491 | 100 | 12.00 | LT1485 | 50 | 12.00 | |
| LT1014DN | 70 | 15.00 | LT1487 | 100 | 12.00 | |
| LT1054CN | 100 | 22.00 | LT1598 | 152 | 78.00 | |
| LTC1043 | 300 | 22.00 | LT1071CT | 100 | 22.00 | |
| LTC1044 | 300 | 22.00 | LT1072CN8 | 220 | 25.00 | |
| LTC1074 | 100 | 28.00 | AD620BR | 7000 | 10.00 |
最近更新时间:2000.7.24